移動(dòng)照明燈車性能參數(shù)
消防移動(dòng)式升降照明燈車CH-SJD4500型移動(dòng)照明燈車性能參數(shù):由四個(gè)500W高亮鹵素?zé)魺纛^組成,可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要將每個(gè)燈頭單獨(dú)做上下90°、左右大角度調(diào)節(jié)旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)360°手動(dòng)全方位照明;也可將燈頭在燈盤上均布向不同方向照明,如需四個(gè)燈頭向同一方向照明,則可按所需照明角度和方位將燈盤整體翻轉(zhuǎn)及以汽缸為軸心向左右進(jìn)行360°旋轉(zhuǎn);整體照明兼顧,照明亮度、高范圍大,燈泡壽命長(zhǎng),滿足了鐵路、電業(yè)、公安等各種大型施工作業(yè)、大型機(jī)會(huì)場(chǎng)館,事故搶修、搶險(xiǎn)救災(zāi)等工作現(xiàn)場(chǎng)對(duì)大面積高亮度照明的需要。
移動(dòng)照明燈車性能參數(shù)表:
移動(dòng)照明燈技術(shù)規(guī)格書 | ||||||
產(chǎn)品名稱 | 移動(dòng)照明燈車 | |||||
產(chǎn)品型號(hào) | CH-SJD4500 | |||||
額定電壓 | AC220V/50Hz | |||||
IP 等 級(jí) | IP65(燈具) | |||||
光 源 | 工作電壓 | AC220V | ||||
燈頭功率 | 4*500W | |||||
光 通 量 | 4x10000lm | |||||
燈泡平均使用壽命 | 3000H | |||||
發(fā)電機(jī)組
| 額定輸出電壓 | AC220V | ||||
額定輸出功率 | 2KW | |||||
燃油類型 | 柴油 | |||||
連續(xù)工作時(shí)間 | 13H | |||||
最大功率 | 2.2KW | |||||
啟動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |||||
燃油箱額定容量 | 15L | |||||
伸縮氣缸 | 最小高度 | 1800mm | ||||
最大升起度 | 6000mm | |||||
升降時(shí)間 | 30s(氣動(dòng)) | |||||
材質(zhì) | 航空鋁(氣動(dòng)) | |||||
升降方式 | 氣動(dòng) | |||||
外形尺寸 | 1650*510*780mm | |||||
抗風(fēng)等級(jí) | 8級(jí) | |||||
重 量 | KG | 85 | ||||
產(chǎn)品特性 | ||||||
1、照明性能:燈盤由4盞500W高效節(jié)能燈組成,按現(xiàn)場(chǎng)需要將每個(gè)燈頭單獨(dú)做上下左右角調(diào)節(jié), 旋轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)360°全方位照明;也可將燈頭在燈盤上均布向四個(gè)不同方向照明,如需四個(gè)燈頭向同一方向照明,則可按所需照明角度和方位將燈盤整體向開(kāi)口方向在250°內(nèi)翻轉(zhuǎn)及以氣缸為軸心向左右進(jìn)行360°旋轉(zhuǎn);整體照明遠(yuǎn)近兼顧,照明亮度高、范圍大,飛利浦燈泡壽命長(zhǎng)。 2、升降性能:選用3節(jié)伸縮氣缸作為升降調(diào)節(jié)方式,最大高度為4.5米,燈光覆蓋半徑達(dá)到35-150米。 3、工作時(shí)間:使用發(fā)電機(jī)組供電時(shí),一次注滿燃油可連續(xù)工作13小時(shí)以上,使用220V市電可長(zhǎng)時(shí)間照明。 4、操作方便:通過(guò)無(wú)線遙控可在50米范圍內(nèi)分別控制每盞燈的開(kāi)啟和關(guān)閉,使用氣泵或手動(dòng)氣閥控制伸縮桿的升降。 5、適用場(chǎng)所:燈盤、汽缸和發(fā)電機(jī)組為整體結(jié)構(gòu),發(fā)電機(jī)組底部裝有5寸萬(wàn)向輪和鐵輪,可在坑洼的路面上運(yùn)行。整體采用優(yōu)質(zhì)進(jìn)口金屬材料制作,緊固件采用不銹鋼304材質(zhì),結(jié)構(gòu)緊湊,性能穩(wěn)定,可確保在各種惡劣環(huán)境和氣候條件下正常工作,防雨淋、噴水、抗風(fēng)等級(jí)為8級(jí)。 6、可定制性:為滿足客戶個(gè)性化的需求,本產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)配置不能滿足用戶的工作需要,我們可在燈頭數(shù)量、功率、泛光或聚光、伸縮氣桿升起高度及發(fā)電機(jī)的裝備按您的要求作調(diào)整。 | ||||||
設(shè)計(jì) | 燦皓照明 | |||||
審核 | ||||||
批準(zhǔn) | ||||||
版本 | A0 | 上海燦皓電子科技有限公司 | ||||
產(chǎn)品實(shí)拍: